Manager Monitor

Unter der Adresse www.manager-monitor.de führt der Deutsche Führungskräfteverband in regelmäßigen Abständen Kurzbefragungen unter den Teilnehmern eines verbandseigenen Umfragepanels durch.
Mitglieder des Panels sind 1.000 angestellte Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen der privaten Wirtschaft. 8 Prozent davon sind in ihren Unternehmen als Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglieder, 52 Prozent als Leitende Angestellte, 35 Prozent als außertarifliche Angestellte und 5 Prozent in sonstiger Stellung.
Themen und Ergebnisse der letzten Umfragen:
| Mai '10 | Energiepolitik, Energiepreise, altenative Energie-Antriebe: Führungskräfte stützen Ziel der CO-2-Reduktion zeigen sich aber klimaskeptisch. Weitere: Sorge um Auswirkungen hoher Energiepreise, wachsendes Interesse an alternativen PKW-Antrieben
| ||
| Februar '10 | Diskussion umd den Euro, Zwischenbilanz der Wirtschafts- und Finanzkrise: Sorge um steigende Inflation und Arbeitsbelastung wachsen
| ||
| Dezember '09 | Führungskräfte und das Internet - Sparsame Nutzung des Web 2.0, ausgeprägter Sinn für Datenschutz und wachsendes Bewusstsein für Online-Reputation
| ||
| November '09 | Management Audits: Kein Grund zur Sorge - aber auch kein messbarer Effekt?
| ||
| November '09 | Überwiegend gute Bewertung für den Koalitionsvertrag – aber auch eine Spur Skepsis
| ||
| Juli '09 | Die politische Stimmung der Führungskräfte vor der Bundestagwahl - Überraschendes Ergebnis bei Sonntagsfrage.
| ||
| April '09 | Ergebnisse einer Studie über die Einschätzung von Führungskräften zu den politischen Reaktionen auf die Finanzkrise: Führungskräfte vertrauen der Sozialen Marktwirtschaft, wünschen sich aber bessere "Spielregeln". Abwrackprämie und Kapitalhilfen stoßen auf Ablehnung. Zweifel bestehen auch hinsichtlich der weiteren finanziellen Leistungsfähigkeit des Staates.
| ||
| März '09 | Ergebnisse einer Studie über die Betroffenheit der Führungskräfte von der Finanzkrise, ihre Einschätzungen zur Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und ihre Erwartungen an einen fairen Umgang der Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern. Auftraggeber und Kooperationspartner dieser Studie war das Manager Magazin, das in seiner aktuellen April-Ausgabe ausführlich über die Studie berichtet.
| ||
| November '08 | Leistungsträger fordern ein einfaches und gerechtes Steuersystem Führungskräfte stellen das deutsche Steuersystem auf den Prüfstand und fordern bessere steuerliche Rahmenbedingungen für alle. Im Vorgriff auf das Wahljahr 2009 hat der Deutsche Führungskräfteverband die Mitglieder seines Umfragepanels "Manager Monitor" zur Steuerpolitik der Großen Koalition befragt. An der Umfrage haben sich 430 Führungskräfte beteiligt.
| ||
| Oktober '08 | Rente mit 67 kein Schreckgespenst für Führungskräfte. Eine Mehrheit der angestellten Führungskräfte ist grundsätzlich bereit, sich auf eine verlängerte Lebensarbeitszeit einzulassen. Deutlich ausgeprägt ist jedoch der Wunsch nach einer "echten " Altersteilzeit mit einer effektiven Reduzierung der regelmäßigen Arbeitszeit.
| ||
| Juli '08 | In Peking fanden die Olympischen Spiele statt. Für den Deutschen Führungskräfteverband war dies Anlass, gemeinsam mit der "Wirtschaftswoche" der Frage nachzugehen, wie fit die Führungskräfte eigentlich sind.
| ||
| Juni '08 | Hohe Akzeptanz aber auch hohe praktische Hürden für die Nutzung von Elterngeld und Elternzeit durch Führungskräfte
| ||
| Mai '08 |
| ||
| März '08 |
| ||
| Jan. '08 | Angestellte Führungskräfte beurteilen Vorstandsgehälter in großen Unternehmen mehrheitlich kritisch
| ||
| Okt./Nov. '07 | Führungskräfte in der Diskussion um Arbeitslosengeld I gespalten
| ||
| Aug./Sept. '07 | Ein differenzierter Blick auf die Themen Zuwanderung und Fachkräftemangel | ||
| Juli '07 | Führungskräfte zeigen Interesse an Lebensarbeitzeitkonten
| ||
| April '07 | Führungskräfte zeigen sich steigendem Arbeitsdruck gewachsen
|
Impressum
Adresse
Deutscher Führungskräfteverband ULA
Kaiserdamm 31, 14057 Berlin
Postfach 191446, 14004 Berlin
Telefon 030-306963-0
Telefax 030-306963-13
Verantwortlich
Kay Uwe Berg
Konzept/Design
Nolte | Kommunikation
Umsetzung
aritso.net - Typo3 Installation
Haftungsausschluss
Der Deutsche Führungskräfteverband übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf diesen Internet-Seiten bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle Verbindungen ("Links"), auf die diese Internet-Seiten direkt oder indirekt verweisen. Der Deutsche Führungskräfteverband ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. Der Deutsche Führungskräfteverband behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

